
El mercado inmobiliario de Guatemala medido con datos reales: medianas sobre los anuncios recopilados en los últimos seis meses, sin valores atípicos. Vista por departamento.
Actualizado cada semana
Precio mediano
$228,998
$135,000 a $392,567
$/m² mediano
$1,419
por metro²
Propiedades analizadas
8,866
tras descartar atípicos
Confianza
Alta±2% · n=8866
22 de 22 departamentos con propiedades publicadas. Las ubicaciones sin datos propios se muestran al final como “sin datos”.
Mediana por periodo. Refleja los filtros actuales (operación). El historial crece con el tiempo, así que la tendencia se vuelve más rica a medida que acumulamos observaciones.
| Guatemala | 6675 | $215,405 | $1,491 | $133,589 a $360,000 | Alta· ±2% · n=6675 |
| Sacatepéquez | 734 | $350,000 | $1,614 | $201,125 a $595,000 | Alta· ±8% · n=734 |
| Escuintla | 207 | $315,000 | $1,061 | $163,570 a $662,500 | Media· ±20% · n=207 |
| Santa Rosa | 153 | $225,000 | $852 | $103,742 a $385,000 | Media· ±18% · n=153 |
| Alta Verapaz | 107 | $209,369 | $1,345 | $127,087 a $345,113 | Media· ±18% · n=107 |
| Quetzaltenango | 66 | $181,890 | $1,076 | $94,870 a $248,626 | Media· ±19% · n=66 |
| Suchitepéquez | 33 | $31,405 | $597 | $27,467 a $67,967 | Baja· ±41% · n=33 |
| Izabal | 32 | $239,500 | $788 | $102,558 a $342,500 | Baja· ±32% · n=32 |
| Chiquimula | 27 | $126,930 | $768 | $51,282 a $193,727 | Baja· ±39% · n=27 |
| Petén | 25 | $321,287 | $721 | $200,000 a $580,000 | Baja· ±43% · n=25 |
| Chimaltenango | 22 | $257,623 | $1,104 | $99,396 a $476,875 | Baja· ±57% · n=22 |
| El Progreso | 22 | $102,068 | $654 | $40,382 a $245,355 | Baja· ±78% · n=22 |
| Zacapa | 14 | $260,691 | $836 | $128,239 a $523,423 | Baja· ±74% · n=14 |
| Sololá | 13 | $350,000 | $805 | $165,000 a $650,000 | Baja· ±70% · n=13 |
| Retalhuleu | 13 | $156,250 | $539 | $81,785 a $287,883 | Baja· ±67% · n=13 |
| Huehuetenango | 10 | $837,085 | $810 | $187,342 a $3,013,445 | Baja· ±194% · n=10 |
| Jalapa | 7 | $274,797 | $588 | $150,157 a $353,311 | Baja· ±51% · n=7 |
| San Marcos | 5 | $366,396 | $1,100 | $261,712 a $455,000 | Baja· ±43% · n=5 |
| Quiché | 5 | $340,225 | $1,104 | $130,594 a $392,567 | Baja· ±63% · n=5 |
| Jutiapa | 4 | $63,660 | $974 | $25,531 a $235,125 | Baja· ±300% · n=4 |
| Baja Verapaz | 2 | $1,025,281 | $2,667 | $937,922 a $1,112,641 | Baja· ±22% · n=2 |
| Totonicapán | 1 | $5,591,258 | · | $5,591,258 a $5,591,258 | Baja· ±0% · n=1 |
Mediana del valor por área de nuestros listados (m²). Solo se muestran ubicaciones con datos propios.
Precios mostrados en dólares (USD) y por metro cuadrado (m²). Todos los valores se calculan sobre nuestros listados recientes (últimos seis meses): usamos la mediana tras descartar valores atípicos (regla 1.5×IQR) y normalizamos GTQ/USD con un tipo de cambio aproximado. La confianza es el margen de error al 95% de la mediana (depende del tamaño de muestra y la dispersión).
Mediana del precio pedido por metro cuadrado en septiembre de 2026, en dólares (USD), por zona de la capital. Las zonas con el metro cuadrado más caro para apartamentos en venta son Zona 15 ($2,460/m²), Zona 4 ($2,354/m²), Zona 16 ($2,292/m²).
| Zona | Apartamentos · venta | Casas · venta | Apartamentos · alquiler (mes) |
|---|---|---|---|
| Zona 2, Ciudad de Guatemala | $2,108 (33) | $1,104 (12) | · |
| Zona 4, Ciudad de Guatemala | $2,354 (52) | · | $13 (47) |
| Zona 7, Ciudad de Guatemala | $1,793 (38) | $1,140 (19) | $7 (9) |
| Zona 10, Ciudad de Guatemala | $2,197 (336) | $1,892 (39) | $13 (216) |
| Zona 11, Ciudad de Guatemala | $2,052 (217) | $1,295 (21) | $11 (25) |
| Zona 12, Ciudad de Guatemala | $1,711 (78) | $1,127 (29) | · |
| Zona 13, Ciudad de Guatemala | $2,056 (91) | $1,440 (16) | $15 (52) |
| Zona 14, Ciudad de Guatemala | $2,232 (266) | $2,296 (10) | $11 (191) |
| Zona 15, Ciudad de Guatemala | $2,460 (342) | $1,806 (48) | $12 (178) |
| Zona 16, Ciudad de Guatemala | $2,292 (242) | $1,568 (132) | $12 (104) |
Solo zonas con al menos 8 anuncios con área por segmento; entre paréntesis, el número de anuncios. Precios pedidos, no de cierre.
Apartamentos · venta
$2,157/m²
1.3% vs el mes pasado · 2,984 anuncios
Casas · venta
$1,042/m²
10.6% vs el mes pasado · 4,366 anuncios
Apartamentos · alquiler
$12/m²
9.2% vs el mes pasado · 1,842 anuncios
Índice ViveGuate · septiembre de 2026: medianas del precio pedido por m² sobre 10,538 anuncios recientes, sin valores atípicos (rango intercuartílico). La variación compara contra el mes anterior; precios pedidos, no de cierre. Si citas estos datos, enlaza a esta página.