Análisis de mercado · Guatemala
Precios medianos y valor por área de propiedades en venta, calculados sobre nuestros listados activos (mediana robusta, sin valores atípicos). Vista por departamento.
Precio mediano
$300,641
$150,000 a $600,000
$/m² mediano
$1,333
por metro²
Propiedades analizadas
2,561
tras descartar atípicos
Confianza
Alta±5% · n=2561
18 de 22 departamentos con propiedades publicadas. Las ubicaciones sin datos propios se muestran al final como “sin datos”.
Tendencia de precios en el tiempo
Mediana por periodo. Refleja los filtros actuales (operación). El historial crece con el tiempo, así que la tendencia se vuelve más rica a medida que acumulamos observaciones.
| Guatemala | 1786 | $295,000 | $1,420 | $137,578 a $605,000 | Alta· ±7% · n=1786 |
| Sacatepéquez | 305 | $390,000 | $1,596 | $240,000 a $724,505 | Media· ±13% · n=305 |
| Escuintla | 91 | $364,109 | $955 | $184,000 a $1,112,500 | Baja· ±49% · n=91 |
| Santa Rosa | 63 | $270,000 | $983 | $161,250 a $420,000 | Media· ±22% · n=63 |
| Alta Verapaz | 20 | $130,297 | $1,158 | $101,916 a $275,750 | Baja· ±54% · n=20 |
| Quetzaltenango | 19 | $262,502 | $1,094 | $187,032 a $330,424 | Media· ±23% · n=19 |
| Izabal | 11 | $249,000 | $764 | $181,275 a $339,064 | Baja· ±35% · n=11 |
| Chiquimula | 11 | $250,000 | $902 | $116,157 a $626,723 | Baja· ±112% · n=11 |
| Sololá | 10 | $600,000 | $886 | $331,250 a $650,000 | Baja· ±31% · n=10 |
| Suchitepéquez | 10 | $60,047 | $683 | $34,834 a $68,723 | Baja· ±32% · n=10 |
| Chimaltenango | 8 | $258,009 | $965 | $114,270 a $354,377 | Baja· ±60% · n=8 |
| Retalhuleu | 4 | $156,517 | $662 | $117,469 a $637,813 | Baja· ±303% · n=4 |
| San Marcos | 4 | $255,283 | $609 | $248,064 a $310,626 | Baja· ±22% · n=4 |
| Petén | 4 | $406,626 | $716 | $219,451 a $577,750 | Baja· ±80% · n=4 |
| Zacapa | 4 | $226,862 | $722 | $115,844 a $325,855 | Baja· ±84% · n=4 |
| El Progreso | 2 | $280,557 | $676 | $158,535 a $402,578 | Baja· ±112% · n=2 |
| Baja Verapaz | 1 | $399,000 | — | $399,000 a $399,000 | Baja· ±0% · n=1 |
| Jalapa | 1 | $459,378 | — | $459,378 a $459,378 | Baja· ±0% · n=1 |
| Huehuetenango | 0 | — | — | — | sin datos |
| Quiché | 0 | — | — | — | sin datos |
| Totonicapán | 0 | — | — | — | sin datos |
| Jutiapa | 0 | — | — | — | sin datos |
Valor por m² por departamento
Mediana del valor por área de nuestros listados (m²). Solo se muestran ubicaciones con datos propios.
Precios mostrados en dólares (USD) y por metro cuadrado (m²). Todos los valores se calculan sobre nuestros listados activos: usamos la mediana tras descartar valores atípicos (regla 1.5×IQR) y normalizamos GTQ/USD con un tipo de cambio aproximado. La confianza es el margen de error al 95% de la mediana (depende del tamaño de muestra y la dispersión).
