
El mercado inmobiliario de Guatemala medido con datos reales: medianas sobre nuestros anuncios activos, sin valores atípicos. Vista por departamento.
Actualizado a diario
Precio mediano
$284,910
$145,000 a $520,000
$/m² mediano
$1,342
por metro²
Propiedades analizadas
2,377
tras descartar atípicos
Confianza
Alta±5% · n=2377
21 de 22 departamentos con propiedades publicadas. Las ubicaciones sin datos propios se muestran al final como “sin datos”.
Mediana por periodo. Refleja los filtros actuales (operación). El historial crece con el tiempo, así que la tendencia se vuelve más rica a medida que acumulamos observaciones.
| Guatemala | 1775 | $276,657 | $1,369 | $136,570 a $539,500 | Alta· ±6% · n=1775 |
| Sacatepéquez | 214 | $378,500 | $1,710 | $252,751 a $704,221 | Media· ±15% · n=214 |
| Escuintla | 71 | $350,000 | $996 | $172,645 a $1,325,000 | Baja· ±71% · n=71 |
| Santa Rosa | 47 | $295,000 | $1,000 | $195,000 a $414,283 | Media· ±20% · n=47 |
| Alta Verapaz | 43 | $209,589 | $1,291 | $129,304 a $351,185 | Baja· ±29% · n=43 |
| Quetzaltenango | 29 | $208,279 | $1,281 | $129,028 a $288,184 | Baja· ±26% · n=29 |
| Izabal | 12 | $347,131 | $1,087 | $202,500 a $587,500 | Baja· ±58% · n=12 |
| Retalhuleu | 10 | $235,787 | $645 | $119,695 a $4,697,838 | Baja· ±1118% · n=10 |
| Chiquimula | 10 | $123,581 | $817 | $105,286 a $206,993 | Baja· ±47% · n=10 |
| Chimaltenango | 7 | $248,887 | $1,009 | $134,759 a $339,809 | Baja· ±57% · n=7 |
| Sololá | 5 | $1,800,000 | $1,721 | $650,000 a $2,200,000 | Baja· ±70% · n=5 |
| Suchitepéquez | 3 | $101,520 | $728 | $78,596 a $2,849,318 | Baja· ±2869% · n=3 |
| San Marcos | 3 | $261,986 | $1,130 | $254,781 a $358,493 | Baja· ±42% · n=3 |
| Zacapa | 3 | $150,642 | $1,205 | $139,507 a $239,062 | Baja· ±69% · n=3 |
| Jalapa | 3 | $379,879 | $1,859 | $314,383 a $419,177 | Baja· ±29% · n=3 |
| Huehuetenango | 2 | $837,962 | $810 | $536,482 a $1,139,442 | Baja· ±93% · n=2 |
| Petén | 2 | $434,092 | $659 | $361,138 a $507,046 | Baja· ±43% · n=2 |
| Jutiapa | 2 | $340,259 | $1,083 | $185,389 a $495,130 | Baja· ±117% · n=2 |
| Quiché | 1 | $340,582 | $2,792 | $340,582 a $340,582 | Baja· ±0% · n=1 |
| Totonicapán | 1 | $5,597,117 | · | $5,597,117 a $5,597,117 | Baja· ±0% · n=1 |
| El Progreso | 1 | $121,168 | · | $121,168 a $121,168 | Baja· ±0% · n=1 |
| Baja Verapaz | 0 | · | · | · | sin datos |
Mediana del valor por área de nuestros listados (m²). Solo se muestran ubicaciones con datos propios.
Precios mostrados en dólares (USD) y por metro cuadrado (m²). Todos los valores se calculan sobre nuestros listados activos: usamos la mediana tras descartar valores atípicos (regla 1.5×IQR) y normalizamos GTQ/USD con un tipo de cambio aproximado. La confianza es el margen de error al 95% de la mediana (depende del tamaño de muestra y la dispersión).
Apartamentos · venta
$2,183/m²
1.2% vs el mes pasado · 491 anuncios
Casas · venta
$1,172/m²
2.9% vs el mes pasado · 1,264 anuncios
Apartamentos · alquiler
$11/m²
2.6% vs el mes pasado · 159 anuncios
Índice ViveGuate · julio de 2026: medianas del precio pedido por m² sobre 2,387 anuncios activos, sin valores atípicos (rango intercuartílico). La variación compara contra el mes anterior; precios pedidos, no de cierre. Si citas estos datos, enlaza a esta página.