Precio del metro cuadrado por zona y municipio en Guatemala
Precio típico por m² de casas y apartamentos, en venta y en alquiler, en cada zona de la Ciudad de Guatemala y en los municipios con más anuncios, en septiembre 2026. Cada lugar tiene su página con el historial mes a mes. Son precios pedidos en los anuncios, no precios de cierre.
Guatemala · Apartamentos · venta
$2,179/m²
0.8% tendencia 30 días · 7,268 anuncios
Guatemala · Casas · venta
$1,112/m²
9.4% tendencia 30 días · 8,000 anuncios
Guatemala · Apartamentos · alquiler (mes)
$11.8/m²
3.3% tendencia 30 días · 4,520 anuncios
1,374 anuncios activos hoy · 23,576 analizados en los últimos seis meses (anuncios publicados aquí, precios recopilados de otros portales y anuncios ya vendidos o retirados). Casas y apartamentos con área conocida.
Zonas de la Ciudad de Guatemala
Mediana del precio pedido por m² en dólares; entre paréntesis, los anuncios detrás de la mediana (sin atípicos); debajo, el cambio frente al mes anterior.
| Lugar | Apartamentos · venta | Casas · venta | Apartamentos · alquiler (mes) | Casas · alquiler (mes) |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1, Ciudad de Guatemala | $1,991 (64)· | $1,102 (67)· | $10.4 (42)· | $7.8 (21)· |
| Zona 2, Ciudad de Guatemala | $2,339 (109)· | $1,080 (32)· | $9.4 (25)· | $5.7 (9)· |
| Zona 3, Ciudad de Guatemala | · | $986 (10)· | $9.5 (11)· | · |
| Zona 4, Ciudad de Guatemala | $2,345 (140)· | $1,600 (19)· | $14.4 (123)· | · |
| Zona 5, Ciudad de Guatemala | $2,379 (38)· | $1,433 (22)· | $12.3 (45)· | · |
| Zona 6, Ciudad de Guatemala | · | $929 (22)· | · | · |
| Zona 7, Ciudad de Guatemala | $1,778 (85)· | $1,250 (43)· | $10.9 (42)· | · |
| Zona 8, Ciudad de Guatemala | · | $1,533 (26)· | · | · |
| Zona 9, Ciudad de Guatemala | $2,049 (16)· | $1,248 (10)· | $10.1 (42)· | $12.3 (8)· |
| Zona 10, Ciudad de Guatemala | $2,183 (1151)· | $1,610 (139)· | $12.5 (878)· | $7.7 (122)· |
| Zona 11, Ciudad de Guatemala | $2,094 (554)· | $1,462 (47)· | $11.9 (123)· | $6.9 (8)· |
| Zona 12, Ciudad de Guatemala | $1,743 (190)· | $1,244 (63)· | $11.6 (47)· | $7.3 (16)· |
| Zona 13, Ciudad de Guatemala | $2,224 (286)· | $1,459 (56)· | $14.8 (171)· | $7.2 (41)· |
| Zona 14, Ciudad de Guatemala | $2,160 (915)· | $1,981 (30)· | $10.9 (679)· | $7.0 (37)· |
| Zona 15, Ciudad de Guatemala | $2,377 (990)· | $1,625 (196)· | $12.2 (604)· | $7.1 (97)· |
| Zona 16, Ciudad de Guatemala | $2,527 (702)· | $1,535 (397)· | $12.5 (443)· | $6.7 (134)· |
| Zona 17, Ciudad de Guatemala | $1,960 (63)· | $1,506 (20)· | · | · |
| Zona 18, Ciudad de Guatemala | · | $815 (49)· | · | · |
| Zona 21, Ciudad de Guatemala | $1,421 (18)· | · | · | · |
Municipios y ciudades
Ordenados por cantidad de anuncios. Ciudad de Guatemala reúne todas sus zonas.
| Lugar | Apartamentos · venta | Casas · venta | Apartamentos · alquiler (mes) | Casas · alquiler (mes) |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Guatemala | $2,190 (5535)· | $1,285 (2163)· | $11.9 (3534)· | $7.0 (626)· |
| Fraijanes | $1,080 (29)· | $915 (768)· | $7.8 (25)· | $6.3 (51)· |
| Mixco | $1,572 (165)· | $939 (609)· | $10.0 (56)· | $8.3 (32)· |
| Santa Catarina Pinula | $1,473 (140)· | $1,038 (462)· | $9.3 (53)· | $6.2 (91)· |
| Antigua Guatemala | $2,481 (32)· | $2,296 (373)· | $11.0 (33)· | $8.2 (56)· |
| Villa Nueva | $1,149 (31)· | $790 (365)· | $9.2 (20)· | $20.0 (11)· |
| San José Pinula | $1,228 (15)· | $857 (282)· | · | $17.5 (33)· |
| Ciudad Vieja | $2,679 (61)· | $1,741 (170)· | · | $7.2 (19)· |
| Villa Canales | $1,063 (10)· | $832 (189)· | · | $5.7 (14)· |
| San Lucas Sacatepéquez | · | $885 (156)· | · | $11.8 (9)· |
| San Miguel Petapa | $1,146 (13)· | $918 (97)· | · | · |
| Puerto San José | $2,560 (12)· | $1,163 (93)· | · | · |
| Taxisco | $1,095 (12)· | $1,206 (62)· | · | · |
| San Pedro Carchá | $1,926 (21)· | $1,094 (30)· | $11.3 (16)· | · |
| Chinautla | $2,023 (9)· | $836 (26)· | $10.8 (18)· | · |
| Escuintla (ciudad) | · | $823 (42)· | · | · |
| Barberena | · | $586 (37)· | · | · |
| San Juan Sacatepéquez | · | $770 (28)· | · | · |
| Amatitlán | · | $745 (28)· | · | · |
| Mazatenango | · | $598 (25)· | · | · |
| Quetzaltenango (ciudad) | · | $1,123 (23)· | · | · |
| Jocotenango | · | $1,390 (19)· | · | · |
| Sumpango | · | $864 (14)· | · | · |
| Chimaltenango (ciudad) | · | $1,271 (14)· | · | · |
| Chiquimula (ciudad) | · | $988 (12)· | · | · |
| Puerto Barrios | · | $1,375 (13)· | · | · |
| Chiquimulilla | · | $786 (10)· | · | · |
| Livingston | · | $1,023 (9)· | · | · |
| Sanarate | · | $655 (9)· | · | · |
| Cobán | · | $1,120 (9)· | · | · |
Metodología: mediana del precio pedido por metro cuadrado de los anuncios vistos en los últimos seis meses, sin valores atípicos (regla 1.5×IQR). Un lugar aparece solo cuando tiene 8 anuncios o más en algún segmento. El cambio mensual compara con la foto del mes anterior del Índice ViveGuate; mientras no exista, la celda queda en blanco. Actualizado el 17 de septiembre de 2026. Si citas estos datos, enlaza a esta página o a la de la zona.
